Interface Protocol | USB3.2 Gen2 Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed2 | Up to 555 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed2 | Up to 500 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 310 TB | 620 TB | 1240 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UASP | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Windows 7/10, Kylin OS, UOS, MAC, Android,ipadOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 48.5 g (0.11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 105 g (0.23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 89 mm × 51 mm × 9 mm (3.50″ × 2.01″ × 0.35″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 120 mm × 77mm × 35 mm (4.72″ × 3.03″ ×1.38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Color | Black , Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garbage Collection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty3 | 3-year warranty |
“Disco Duro Solido Externo 500GB USB/C USB3.2” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Disco Duro Solido Externo 1TB USB/C USB3.2
DHI-PSSD-R1T10Z0 – Disco Duro Solido Externo 1TB USB/C USB3.2: Este es un disco de estado sólido (SSD) externo fabricado por Dahua con una capacidad de 1 terabyte (TB). Ofrece conectividad a través de puertos USB-C y USB 3.2, lo que garantiza transferencias de datos rápidas
$95.727 IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Marca | |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Productos relacionados
-
Almacenamiento
INTP43322-B21
Módulo de Memoria DDR5 16GB Registered DIMM 288 pines 4800 MHz HPE
Módulo de Memoria DDR5 16GB Registered DIMM 288 pines 4800 MHz HPE
$1.002.351 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
DHI-PSSD-R500G10Z0
Disco Duro Solido Externo 500GB USB/C USB3.2
Disco Duro Solido Externo 500GB USB/C USB3.2
$54.107 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
DHI-DDR-C600UHD16G60
Memoria RAM UDIMM Desktop DDR5 16GB 6000MHZ C/disipador Negro
Memoria RAM UDIMM Desktop DDR5 16GB 6000MHZ C/disipador Negro
$97.651 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTP47808-B21
SSD Lectura Intensiva 960GB Hot-Swap 2.5" LFF SATA 6Gb/s Multimarca
SSD Lectura Intensiva 960GB Hot-Swap 2.5″ LFF SATA 6Gb/s Multimarca
$1.424.951 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTR250CLQ3v1
Servidor Dell PowerEdge R250, Intel Xeon E-2324, 16GB RAM, 1TB HDD, Fuente 450W, Rack 1UDell
Servidor Dell PowerEdge R250, Intel Xeon E-2324, 16GB RAM, 1TB HDD, Fuente 450W, Rack 1UDell
$3.381.647 IVA incluido Añadir al carrito