Factor de forma | 2,5 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | SATAIII 6 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | Máximo 40 g (0,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm (3,94″ × 2,75″ × 0,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 575,00 mm × 262,00 mm × 153,00 mm (22,63″ × 10,31″ × 6,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente | Memoria NAND 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía 2 | 1100 mW (máximo)
620 mW (promedio) |
1200 mW (máximo)
625 mW (promedio) |
1100 mW (máximo)
950 mW (promedio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEGANTE | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORTAR | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recolección de basura | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura secuencial 2 | Hasta 540 MB/s | Hasta 530 MB/s | Hasta 480 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura secuencial 2 | Hasta 170 MB/s | Hasta 320 MB/s | Hasta 440 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura aleatoria 4K 2 | Hasta 45500 | Hasta 60400 | Hasta 40400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura aleatoria 4K 2 | Hasta 34500 | Hasta 47300 | Hasta 55800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C (+32 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la vibración | 10–1000 Hz, 2,78 G |
“Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Disco Duro Solido SSD 1TB CCTV
- Adopta un chip de nivel de oblea de alta calidad.
- Proporciona un mejor rendimiento de lectura y escritura con TRIM y NCQ.
- Gestión de bajo consumo energético.
- Transmisión de datos segura y confiable.
- Con un rendimiento de lectura y escritura estable, es adecuado para grabación y almacenamiento 24 horas al día, 7 días a la semana de XVR sin pérdida de cuadros.
$72.420 IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Marca | |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Productos relacionados
-
Almacenamiento
DHI-PSSD-R1T10Z0
Disco Duro Solido Externo 1TB USB/C USB3.2
Disco Duro Solido Externo 1TB USB/C USB3.2
$95.727 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INT801882-B21
Disco duro - 1 TB - interno - 3.5" LFF - SATA 6Gb/s Generico
Disco duro – 1 TB – interno – 3.5″ LFF – SATA 6Gb/s Generico
$214.964 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
DHI-DDR-C300U16G32
Memoria RAM 16GB UDIMM Desktop DDR4 3200Mhz
Memoria RAM 16GB UDIMM Desktop DDR4 3200Mhz
$50.053 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
WD23PURZ
Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
$91.748 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
WD43PURZ
Disco Duro 4 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
Disco Duro 4 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
$138.504 IVA incluido Añadir al carrito