Type | UDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable | DDR4 Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Memory Module with Heatsink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1.2V | 1.35V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Latency | CL22 | CL18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 3200 MHz | 3600 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | White | Black | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pins | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +70 °C (32 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +85 °C (–4 °F to +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 25%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 136.1 mm × 46.9 mm × 7.6 mm (5.36″ × 1.85″ × 0.30″) (L × W × H)① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 176.6mm × 78.9 mm × 9.5 mm (6.95″ × 3.11″ × 0.37″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 65 g (0.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 87 g (0.19 lb) |
“SSD 480GB Hot-Swap 2.5″ SFF SATA 6Gb/s Multimarca” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Memoria RAM UDIMM Desktop DDR5 16GB 6000MHZ C/disipador Blanco
DHI-DDR-C600UHW16G60 – Memoria RAM UDIMM Desktop DDR5 16GB 6000MHZ C/disipador Blanco: Similar al anterior, este es un módulo de memoria RAM UDIMM de 16 GB fabricado por Dahua. Utiliza la tecnología DDR5 y tiene una velocidad de 6000 MHz. Cuenta con un disipador de calor de color blanco y está diseñado para computadoras de escritorio.
$97.651 IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Marca | |
---|---|
Memoria | RAM |
Uso | Desktop |
Capacidad | 16GB |
Productos relacionados
-
Almacenamiento
DHI-SSD-C800AS128G
Disco Duro Solido Interno 128GB 550MB/s Consumo Dahua
Disco Duro Solido Interno 128GB 550MB/s Consumo Dahua
$16.509 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTP40502-B21
SSD 480GB Hot-Swap 2.5" SFF SATA 6Gb/s Multimarca
SSD 480GB Hot-Swap 2.5″ SFF SATA 6Gb/s Multimarca
$1.194.190 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTJL258A
Conmutador - L3 - Gestionado - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit
Conmutador – L3 – Gestionado – 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit
$961.394 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTR250CLQ3v1
Servidor Dell PowerEdge R250, Intel Xeon E-2324, 16GB RAM, 1TB HDD, Fuente 450W, Rack 1UDell
Servidor Dell PowerEdge R250, Intel Xeon E-2324, 16GB RAM, 1TB HDD, Fuente 450W, Rack 1UDell
$3.381.647 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTR650XSCLH1Y23v2
Servidor Dell PowerEdge R650xs Dell
Servidor Dell PowerEdge R650xs Dell
$6.440.423 IVA incluido Añadir al carrito