Factor de forma | 2,5 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | SATAIII 6 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | Máximo 40 g (0,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm (3,94″ × 2,75″ × 0,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 575,00 mm × 262,00 mm × 153,00 mm (22,63″ × 10,31″ × 6,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente | Memoria NAND 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía 2 | 1100 mW (máximo)
620 mW (promedio) |
1200 mW (máximo)
625 mW (promedio) |
1100 mW (máximo)
950 mW (promedio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEGANTE | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORTAR | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recolección de basura | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura secuencial 2 | Hasta 540 MB/s | Hasta 530 MB/s | Hasta 480 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura secuencial 2 | Hasta 170 MB/s | Hasta 320 MB/s | Hasta 440 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura aleatoria 4K 2 | Hasta 45500 | Hasta 60400 | Hasta 40400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura aleatoria 4K 2 | Hasta 34500 | Hasta 47300 | Hasta 55800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C (+32 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la vibración | 10–1000 Hz, 2,78 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso corporal total | 230 TB | 465 TB | 930 TB |
Disco Duro Solido SSD 512GB CCTV
DHI-SSD-V800S512GB – Disco Duro Solido SSD 512GB CCTV: Similar al anterior, este es un disco de estado sólido (SSD) interno fabricado por Dahua con una capacidad de 512 gigabytes (GB), diseñado para su uso en sistemas de video vigilancia (CCTV) con un enfoque en la fiabilidad y el rendimiento constante.
$57.031 IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Marca | |
---|---|
Capacidad | 512GB |
Productos relacionados
-
Almacenamiento
INTP40502-B21
SSD 480GB Hot-Swap 2.5" SFF SATA 6Gb/s Multimarca
SSD 480GB Hot-Swap 2.5″ SFF SATA 6Gb/s Multimarca
$1.194.190 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INT861686-B21
Disco duro - 1 TB - hot-swap - Perfil bajo LFF de 3,5" - SATA 6Gb/s
Disco duro – 1 TB – hot-swap – Perfil bajo LFF de 3,5″ – SATA 6Gb/s
$260.236 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
DHI-DDR-C300S16G32
Memoria RAM 16GB SODIMM Laptop DDR4 3200Mhz
Memoria RAM 16GB SODIMM Laptop DDR4 3200Mhz
$50.053 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTP40504-B21
SSD 1.92TB Hot-Swap 2.5" SFF SATA 6Gb/s Multimarca con HPE Basic Carrier
SSD 1.92TB Hot-Swap 2.5″ SFF SATA 6Gb/s Multimarca con HPE Basic Carrier
$3.332.919 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTR650XSCLH1Y23v2
Servidor Dell PowerEdge R650xs Dell
Servidor Dell PowerEdge R650xs Dell
$6.440.423 IVA incluido Añadir al carrito