Factor de forma | 2,5 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | SATAIII 6 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | Máximo 40 g (0,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm (3,94″ × 2,75″ × 0,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 575,00 mm × 262,00 mm × 153,00 mm (22,63″ × 10,31″ × 6,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente | Memoria NAND 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía 2 | 1100 mW (máximo)
620 mW (promedio) |
1200 mW (máximo)
625 mW (promedio) |
1100 mW (máximo)
950 mW (promedio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEGANTE | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORTAR | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recolección de basura | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura secuencial 2 | Hasta 540 MB/s | Hasta 530 MB/s | Hasta 480 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura secuencial 2 | Hasta 170 MB/s | Hasta 320 MB/s | Hasta 440 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura aleatoria 4K 2 | Hasta 45500 | Hasta 60400 | Hasta 40400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura aleatoria 4K 2 | Hasta 34500 | Hasta 47300 | Hasta 55800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C (+32 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la vibración | 10–1000 Hz, 2,78 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso corporal total | 230 TB | 465 TB | 930 TB |
“Memoria RAM 8GB UDIMM Desktop DDR4 3200Mhz” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
¡Oferta!
Disco Duro Solido SSD 512GB CCTV
DHI-SSD-V800S512GB – Disco Duro Solido SSD 512GB CCTV: Similar al anterior, este es un disco de estado sólido (SSD) interno fabricado por Dahua con una capacidad de 512 gigabytes (GB), diseñado para su uso en sistemas de video vigilancia (CCTV) con un enfoque en la fiabilidad y el rendimiento constante.
$57.031 El precio original era: $57.031.$41.890El precio actual es: $41.890. IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Marca | |
---|---|
Capacidad | 512GB |
Productos relacionados
-
Almacenamiento
DHI-SSD-C800AS256G
Disco Duro Solido Interno 256GB 550MB/s Consumo
Disco Duro Solido Interno 256GB 550MB/s Consumo
$30.600 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INT801882-B21
Disco duro - 1 TB - interno - 3.5" LFF - SATA 6Gb/s Generico
Disco duro – 1 TB – interno – 3.5″ LFF – SATA 6Gb/s Generico
$214.964 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
WD43PURZ
Disco Duro 4 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
Disco Duro 4 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
$138.504 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INT861686-B21
Disco duro - 1 TB - hot-swap - Perfil bajo LFF de 3,5" - SATA 6Gb/s
Disco duro – 1 TB – hot-swap – Perfil bajo LFF de 3,5″ – SATA 6Gb/s
$254.537 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
WD23PURZ
Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
$91.748 IVA incluido Añadir al carrito