Factor de forma | 2,5 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | SATAIII 6 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | Máximo 40 g (0,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm (3,94″ × 2,75″ × 0,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 575,00 mm × 262,00 mm × 153,00 mm (22,63″ × 10,31″ × 6,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente | Memoria NAND 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía 2 | 1100 mW (máximo) 620 mW (promedio) | 1200 mW (máximo) 625 mW (promedio) | 1100 mW (máximo) 950 mW (promedio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEGANTE | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORTAR | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recolección de basura | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura secuencial 2 | Hasta 540 MB/s | Hasta 530 MB/s | Hasta 480 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura secuencial 2 | Hasta 170 MB/s | Hasta 320 MB/s | Hasta 440 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura aleatoria 4K 2 | Hasta 45500 | Hasta 60400 | Hasta 40400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura aleatoria 4K 2 | Hasta 34500 | Hasta 47300 | Hasta 55800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C (+32 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la vibración | 10–1000 Hz, 2,78 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso corporal total | 230 TB | 465 TB | 930 TB |
¡Oferta!
Disco Duro Solido SSD 512GB CCTV
DHI-SSD-V800S512GB – Disco Duro Solido SSD 512GB CCTV: Similar al anterior, este es un disco de estado sólido (SSD) interno fabricado por Dahua con una capacidad de 512 gigabytes (GB), diseñado para su uso en sistemas de video vigilancia (CCTV) con un enfoque en la fiabilidad y el rendimiento constante.
$57.031 El precio original era: $57.031.$41.890El precio actual es: $41.890. IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Marca | |
---|---|
Capacidad | 512GB |
Productos relacionados
- Almacenamiento
DHI-DDR-C600UHW16G60
Memoria RAM UDIMM Desktop DDR5 16GB 6000MHZ C/disipador Blanco
Memoria RAM UDIMM Desktop DDR5 16GB 6000MHZ C/disipador Blanco
$97.651El precio original era: $97.651.$71.726El precio actual es: $71.726. IVA incluido Añadir al carrito - Almacenamiento
INTR650XSCLH1Y23v2
Servidor Dell PowerEdge R650xs Dell
Servidor Dell PowerEdge R650xs Dell
$6.440.423 IVA incluido Añadir al carrito - Almacenamiento
DHI-SSD-C800AS256G
Disco Duro Solido Interno 256GB 550MB/s Consumo
Disco Duro Solido Interno 256GB 550MB/s Consumo
$30.600 IVA incluido Añadir al carrito - Almacenamiento
INTP47808-B21
SSD Lectura Intensiva 960GB Hot-Swap 2.5" LFF SATA 6Gb/s Multimarca
SSD Lectura Intensiva 960GB Hot-Swap 2.5″ LFF SATA 6Gb/s Multimarca
$1.424.951 IVA incluido Añadir al carrito - Almacenamiento
INTP43322-B21
Módulo de Memoria DDR5 16GB Registered DIMM 288 pines 4800 MHz HPE
Módulo de Memoria DDR5 16GB Registered DIMM 288 pines 4800 MHz HPE
$1.002.351 IVA incluido Añadir al carrito