Interface Protocol | USB3.2 Gen2 Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed2 | Up to 555 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed2 | Up to 500 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 310 TB | 620 TB | 1240 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UASP | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Windows 7/10, Kylin OS, UOS, MAC, Android,ipadOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 48.5 g (0.11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 105 g (0.23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 89 mm × 51 mm × 9 mm (3.50″ × 2.01″ × 0.35″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 120 mm × 77mm × 35 mm (4.72″ × 3.03″ ×1.38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Color | Black , Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garbage Collection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty3 | 3-year warranty |
“Memoria RAM 8GB SODIMM Laptop DDR4 3200Mhz Dahua” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Disco Duro Solido Externo 1TB USB/C USB3.2
DHI-PSSD-R1T10Z0 – Disco Duro Solido Externo 1TB USB/C USB3.2: Este es un disco de estado sólido (SSD) externo fabricado por Dahua con una capacidad de 1 terabyte (TB). Ofrece conectividad a través de puertos USB-C y USB 3.2, lo que garantiza transferencias de datos rápidas
$95.727 IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Marca | |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Productos relacionados
-
Almacenamiento
INTP40504-B21
SSD 1.92TB Hot-Swap 2.5" SFF SATA 6Gb/s Multimarca con HPE Basic Carrier
SSD 1.92TB Hot-Swap 2.5″ SFF SATA 6Gb/s Multimarca con HPE Basic Carrier
$3.332.919 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTP55534-001
Servidor - torre - 4.5U - 1 vía - 1 x Xeon Bronze 3408U / 1.8 GHz - RAM 16 GB - SATA/SAS/PCI Express - hot-swap 3.5" bahía(s) - HDD 4 TB - Gigabit Ethernet
Servidor – torre – 4.5U – 1 vía – 1 x Xeon Bronze 3408U / 1.8 GHz – RAM 16 GB – SATA/SAS/PCI Express – hot-swap 3.5″ bahía(s) – HDD 4 TB – Gigabit Ethernet
$4.414.090 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
DHI-SSD-C800AS128G
Disco Duro Solido Interno 128GB 550MB/s Consumo Dahua
Disco Duro Solido Interno 128GB 550MB/s Consumo Dahua
$16.509 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTR650XSCLH1Y23v2
Servidor Dell PowerEdge R650xs Dell
Servidor Dell PowerEdge R650xs Dell
$6.440.423 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
DHI-DDR-C600UHW16G60
Memoria RAM UDIMM Desktop DDR5 16GB 6000MHZ C/disipador Blanco
Memoria RAM UDIMM Desktop DDR5 16GB 6000MHZ C/disipador Blanco
$97.651 IVA incluido Añadir al carrito