Interface Protocol | USB3.2 Gen2 Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed2 | Up to 555 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed2 | Up to 500 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 310 TB | 620 TB | 1240 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UASP | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Windows 7/10, Kylin OS, UOS, MAC, Android,ipadOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 48.5 g (0.11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 105 g (0.23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 89 mm × 51 mm × 9 mm (3.50″ × 2.01″ × 0.35″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 120 mm × 77mm × 35 mm (4.72″ × 3.03″ ×1.38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Color | Black , Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garbage Collection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty3 | 3-year warranty |
Disco Duro Solido Externo 1TB USB/C USB3.2
DHI-PSSD-R1T10Z0 – Disco Duro Solido Externo 1TB USB/C USB3.2: Este es un disco de estado sólido (SSD) externo fabricado por Dahua con una capacidad de 1 terabyte (TB). Ofrece conectividad a través de puertos USB-C y USB 3.2, lo que garantiza transferencias de datos rápidas
$95.727 IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Marca | |
---|---|
Capacidad | 1TB |
Productos relacionados
-
Almacenamiento
DHI-PSSD-R500G10Z0
Disco Duro Solido Externo 500GB USB/C USB3.2
Disco Duro Solido Externo 500GB USB/C USB3.2
$54.107 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTP55534-001
Servidor - torre - 4.5U - 1 vía - 1 x Xeon Bronze 3408U / 1.8 GHz - RAM 16 GB - SATA/SAS/PCI Express - hot-swap 3.5" bahía(s) - HDD 4 TB - Gigabit Ethernet
Servidor – torre – 4.5U – 1 vía – 1 x Xeon Bronze 3408U / 1.8 GHz – RAM 16 GB – SATA/SAS/PCI Express – hot-swap 3.5″ bahía(s) – HDD 4 TB – Gigabit Ethernet
$4.414.090 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
WD85PURZ
Disco Duro Videovigilancia 8 TB WD Purple WesternDigital
Disco Duro Videovigilancia 8 TB WD Purple WesternDigital
$323.325 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INT801882-B21
Disco duro - 1 TB - interno - 3.5" LFF - SATA 6Gb/s Generico
Disco duro – 1 TB – interno – 3.5″ LFF – SATA 6Gb/s Generico
$214.964 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INT861686-B21
Disco duro - 1 TB - hot-swap - Perfil bajo LFF de 3,5" - SATA 6Gb/s
Disco duro – 1 TB – hot-swap – Perfil bajo LFF de 3,5″ – SATA 6Gb/s
$260.236 IVA incluido Añadir al carrito