Modelo del producto | DHI-USB-U156-32-32GB | DHI-USB-U156-32-64GB | DHI-USB-U156-32-128GB | DHI-USB-U156-32-256GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | USB 3.2 de primera generación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura | 30 MB/s–110 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de escritura | 8 MB/s–45 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de archivos | FAT32 | exFAT | exFAT | exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Windows 7/8/10 o superior; MacOS 10.5 o superior; Linux 2.4.x o superior; Android 7.0 o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 41,1 mm × 14,8 mm × 6,7 mm (1,62″ × 0,58″ × 0,26″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 132 mm × 100 mm × 7,8 mm (5,20″ × 3,94″ × 0,31″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +60 °C (+32 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –20 °C a +70 °C (de –4 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | Aproximadamente 8 g (0,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | Aproximadamente 20 g (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje máximo de funcionamiento | 5 voltios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima de funcionamiento | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | Garantía limitada de 5 años |
Memoria USB 3.2 64GB
- Aspecto exclusivo con mini carcasa de metal.
- Impermeable y portátil; seguro y confiable.
- A prueba de golpes y caídas para una gran calidad.
- Lectura/escritura de alta velocidad; fácil de usar
$4.717 IVA incluido
Sin existencias
Marca | |
---|---|
Capacidad | 64GB |
Memoria | USB |
Productos relacionados
- Almacenamiento
INT861686-B21
Disco duro - 1 TB - hot-swap - Perfil bajo LFF de 3,5" - SATA 6Gb/s
Disco duro – 1 TB – hot-swap – Perfil bajo LFF de 3,5″ – SATA 6Gb/s
$260.236 IVA incluido Añadir al carrito - Almacenamiento
DHI-SSD-C800AS2TB
Disco Duro Solido Interno 2TB 550MB/s Consumo
Disco Duro Solido Interno 2TB 550MB/s Consumo
$219.099 IVA incluido Añadir al carrito - Almacenamiento
INTP40504-B21
SSD 1.92TB Hot-Swap 2.5" SFF SATA 6Gb/s Multimarca con HPE Basic Carrier
SSD 1.92TB Hot-Swap 2.5″ SFF SATA 6Gb/s Multimarca con HPE Basic Carrier
$3.455.546 IVA incluido Añadir al carrito - Almacenamiento
WD23PURZ
Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
$91.748 IVA incluido Añadir al carrito - Almacenamiento
INTR250CLQ3v1
Servidor Dell PowerEdge R250, Intel Xeon E-2324, 16GB RAM, 1TB HDD, Fuente 450W, Rack 1UDell
Servidor Dell PowerEdge R250, Intel Xeon E-2324, 16GB RAM, 1TB HDD, Fuente 450W, Rack 1UDell
$3.381.647 IVA incluido Añadir al carrito