Factor de forma | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | PCIe Gen 3.0 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | Máx. 8 g (0,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto 2 | 80,00 mm × 23,00 mm × 4,80 mm (3,15″ × 0,91″ × 0,19″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 130 mm × 104 mm × 17 mm (5,12″ × 4,09″ × 0,67″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente de memoria | Memoria flash 3D NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía 3 | 2,8 W (máximo); 0,17 W (inactivo) | 3,689 W (máximo); 0,611 W (inactivo) | 3,95 W (máximo); 0,05 W (inactivo) | 4,15 W (máximo); 0,06 W (inactivo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEGANTE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORTAR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recolección de basura | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura secuencial 3 | Hasta 3300 MB/s | Hasta 3300 MB/s | Hasta 3.400
MB/s |
Hasta 3.400
MB/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura secuencial 3 | Hasta 1.200
MB/s |
Hasta 2.700
MB/s |
Hasta 3.000
MB/s |
Hasta 3.000
MB/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura aleatoria 4K 3 | Hasta 124400 | Hasta 175800 | Hasta 151200 | Hasta 544300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escritura aleatoria 4K 3 | Hasta 177900 | Hasta 113900 | Hasta 90600 | Hasta 403900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C (+32 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la vibración | 10–200 Hz, 0,5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a los golpes | 1.500 G/0,5 ms (media onda sinusoidal) |
“Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
NVMe M.2 PCIe 512GB
DHI-SSD-C900VN512G – NVMe M.2 PCIe 512GB: Similar al anterior, este es un disco de estado sólido (SSD) interno fabricado por Dahua con una capacidad de 512 gigabytes (GB), utilizando la interfaz NVMe y el factor de forma M.2 con conexión PCIe para un rendimiento superior.
$67.033 IVA incluido
Disponibilidad: Hay existencias
Productos relacionados
-
Almacenamiento
DHI-SSD-C800AS128G
Disco Duro Solido Interno 128GB 550MB/s Consumo Dahua
Disco Duro Solido Interno 128GB 550MB/s Consumo Dahua
$16.509 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INT861686-B21
Disco duro - 1 TB - hot-swap - Perfil bajo LFF de 3,5" - SATA 6Gb/s
Disco duro – 1 TB – hot-swap – Perfil bajo LFF de 3,5″ – SATA 6Gb/s
$260.236 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
WD23PURZ
Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
Disco Duro 2 TB Videovigilancia WD Purple WesternDigital
$91.748 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTP47808-B21
SSD Lectura Intensiva 960GB Hot-Swap 2.5" LFF SATA 6Gb/s Multimarca
SSD Lectura Intensiva 960GB Hot-Swap 2.5″ LFF SATA 6Gb/s Multimarca
$1.424.951 IVA incluido Añadir al carrito -
Almacenamiento
INTP43322-B21
Módulo de Memoria DDR5 16GB Registered DIMM 288 pines 4800 MHz HPE
Módulo de Memoria DDR5 16GB Registered DIMM 288 pines 4800 MHz HPE
$1.002.351 IVA incluido Añadir al carrito